+380 (44) 500 1000

Графік роботи пн-пт з 09:00 до 18:00

Hyundai

Hyundai

Країна виробник: Корея

Тип техніки/обладнання: Легковий автотранспорт

Hyundai

Умови фінансування*

*для ФОП та юридичних осіб

 UAH
60% 50% 40% 30% 20%
12 міс 5,3% 6,9% 8% 8,8% 9,5%
24 міс 5,5% 7% 8,15% 9% 9,6%
36 міс 5,7% 7,2% 8,3% 9,1% 9,7%
48 міс 5,8% 7,3% 8,4% 9,2% 9,8%
60 міс 6% 7,45% 8,5% 9,3% 9,9%

 

USD
60% 50% 40% 30% 20%
12 міс 1% 1,95% 3,1% 4% 4,7%
24 міс 1,5% 2,9% 3,9% 4,7% 5,2%
36 міс 1,6% 2,95% 3,95% 4,75% 5,3%
48 міс 1,65% 3% 4% 4,8% 5,35%
60 міс 1,7% 3,05% 4,05% 4,85% 5,4%

 

 EUR
60% 50% 40% 30% 20%
12 міс 0,5% 1% 2,2% 3,1% 3,75%
24 міс 0,6% 2% 3% 3,7% 4,3%
36 міс 0,7% 2,05% 3,05% 3,75% 4,35%
48 міс 0,8% 2,1% 3,1% 3,8% 4,4%
60 міс 0,9% 2,2% 3,15% 3,85% 4,45%

 

Крім відсоткової ставки ОТП ЛІЗИНГ додатково включає в графік лізингових платежів:

  • страхування об’єкта лізингу
  • реєстрація техніки в державних органах
  • будь-які інші додаткові опції за бажанням клієнта

За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 2,5% від вартості автомобіля.